La convention collective prévoit le versement d’une prime de vacances, dont le montant global pour tous les salariés est au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés des salariés de l’entreprise.
C’est à l’employeur qu’il appartient de décider de la répartition de ce montant entre les salariés. Il peut ainsi décider de procéder à une répartition égalitaire ou au prorata du salaire ou bien majorer de 10% l’indemnité de congés payés de chaque salarié.
Attention : Toute prime ou gratification, quelle qu’en soit la nature, peut valoir prime de vacances, dès lors que son montant est au moins égal à celui indiqué ci-dessus et qu’elle est versée au moins en partie pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective ?
ETAM
Position | Coefficient | Salaire minimum mensuel applicable au 01/11/2019 * |
1.1 | 230 | 1 558,80 € |
1.2 | 240 | 1 587,50 € |
1.3 | 250 | 1 618,50 € |
2.1 | 275 | 1 683,75 € |
2.2 | 310 | 1 786,70 € |
2.3 | 355 | 1 922,60 € |
3.1 | 400 | 2 059,80 € |
3.2 | 450 | 2 210,30 € |
3.3 | 500 | 2 355,80 € |
CADRES
Position | Coefficient | Salaire minimum mensuel applicable au 01/11/2019* |
1.1 | 95 | 1 983,60 € |
1.2 | 100 | 2 088,00 € |
2.1 | 105 | 2 186,10 € |
2.1 | 115 | 2 394,30 € |
2.2 | 130 | 2 706,60 € |
2.3 | 150 | 3 123,00 € |
3.1 | 170 | 3 490,10 € |
3.2 | 210 | 4 311,30 € |
3.3 | 270 | 5 543,10 € |
* Applicable le 1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension de l’avenant n°44 du 31 octobre 2019